Eine Hilfe zu Benutzung der Tabellen findet sich hier: Hilfe
Die Aufstellung der PPP-Projekte ist noch unvollständig. Es gibt mehr und andere Projekte, die wir erst noch aufspüren und hier dokumentieren müssen. Daher hier der dringende Aufruf, bekanntgewordene PPP-Projekte, Veränderungen an den hier aufgeführten Projekten und weitere relevanten Fakten hier zu melden: info@ppp-irrweg.de
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | Autobahnen | bundesweit | 07.05.2010 | ||
| Bund | Toll collect | bundesweit | 07.05.2010 | ||
| Länder | Straßen | bundesweit | 24.11.2009 | ||
| bundesweit 4 Projekte |
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | Land Brandenburg | Potsdam | 1.3.2010 | ||
| BB | Bäderzentrum Cottbus | Cottbus | 05.2007 | attac | |
| BB | Multifunktionshalle in Bestensee | Bestensee | 07.2007 | ||
| BB | Neubau Finanzministerium Brandenburg | Potsdam | Planungsphase | attac | |
| BB | Sanierung und Umbau des Gebäude-komplexes „Altstädtischer Markt“ | Brandenbur/Havel | 12.2007 | ||
| BB | Landtagsgebäude | Potsdam | 20.11.2009 | attac | |
| BB | Bildungszentrum SeeCampus Niederlausitz | Oberspreewald-Lausitz | Planungsphase | ||
| BB | Bürgerhaus der Gemeinde Neuenhagen b.Berlin | Märkisch Oderland | |||
| BB | Bürokomplex für Ministerien in Potsdam | Potsdam | attac | ||
| BB | Schulen Cottbus | Cottbus | Planungsphase | attac | |
| BB | Schulen in Brandenburg an der Havel | Brandenburg/Havel | |||
| BB | Brandenburgische Seen [—] | Potsdam | 19.11.2009 | attac | |
| BE | Verwaltungsgebäude der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin | Berlin | 06.2008 | attac | |
| BE | Berliner Straßenbeleuchtung [—] | Berlin | in Betrieb | 09.11.2009 | attac |
| Berlin-Brandenburg: landesweit 14 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Land Baden-Württemberg | Stuttgart | 01.03.2010 | ||
| BW | 2 Schulen und Sporthalle | Baden-Baden | Planungsphase | attac | |
| BW | Landratsamt Friedrichshafen | Friedrichshafen | 10.2006 | ||
| BW | Schulen und Sporthallen | Eppelheim | 04.2008 | ||
| BW | Behördenzentrum, Justizzentrum Kurfürstenanlage | Heidelberg | Planungsphase | attac | |
| BW | Multifunktionshalle | Ludwigsburg | Planungsphase | ||
| BW | JVA Offenburg | Offenburg | Planungsphase | attac | |
| BW | BAB A5 Malsch, Baden-Baden und Offenburg | Baden-Baden / Offenb. | attac attac | ||
| BW | Verwaltungsgebäude Landratsamt | Esslingen | 11.2008 | ||
| BW | Alfons-Kern-Schule (Berufsschule) Pforzheim | Pforzheim | 09.2009 | 09.11.2009 | attac |
| BW | Duale Hochschule Heidenheim | Heidenheim | attac | ||
| BW | Hallenbad Hechingen | Hechingen | 01.12.2009 | ||
| BW | Gesundheitszentrum Ruit in Esslingen | Esslingen | |||
| BW | Hallenbad in Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | |||
| BW | Polizeirevier in Eislingen | Göppingen | |||
| BW | Polizeirevier in Radolfzell | Konstanz | |||
| BW | Polizeigebäude in Buchen | Neckar-Odenwald-Kreis | |||
| BW | Klärwerk in Stuttgart [–] | Stuttgart | 19.04.2010 | attac | |
| BW | Modernisierung und Ausbau eines Hallen und Freibades | Hechingen | gestoppt |
| Baden-Württemberg: landesweit 19 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| BY | Mainbrücke St 2273 (Mainbrücke Segnitz) | Schweinfurt | |||
| BY | Hochschulcampus "Neue Mitte" München Garching | München | attac | ||
| BY | JVA München Stadelheim | München | 10.2007 | attac | |
| BY | Flughafentangente Ost, Abschnitt IV | Erding | 11.2007 | ||
| BY | Fürst-Wrede-Kaserne | München | 12.2009 | attac | |
| BY | Gymnasium in Kirchseeon | Ebersberg | 09.2008 | ||
| BY | Justizvollzugsanstalt in Augsburg [—] | Augsburg | 09.11.2009 | attac | |
| BY | 4 Schulen [—] | Hof | 19.11.2009 | ||
| BY | A8 Augsburg - München | Augsburg-München | attac / attac | ||
| BY | Thermalbad Fürth | Fürth | 10.2007 | 07.05.2010 | attac |
| BY | Sporthalle Lauterer Höhe in Coburg | Coburg | Planungsphase | ||
| BY | Schulen in Nürnberg | Nürnberg | attac | ||
| BY | Schulen im Landkreis Hof | Hof | Planungsphase | ||
| BY | Ortsumgehung Miltenberg St2309Landstraße | Miltenberg | |||
| BY | Mainbrücke St 2277 Bergrheinfeld - Grafenrheinfeld | Schweinfurt | 01.2010 | ||
| BY | Behördenzentrum Marktheidenfeld | Main-Spessart | |||
| BY | Freizeit- und Tourismusbad Trimini in Kochel | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Bayern: landesweit 17 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | Landstrassen [—] | Land Hessen | 27.2.2010 | |||
| HE | Amt für Bodenmanagement Büdingen | Büdingen | ||||
| HE | 4 Schulen in Frankfurt | Frankfurt a.M. | 08.2009 | 30.12.2009 | attac | |
| HE | Bildungszentrum Ostend | Frankfurta.M. | 12.2004 / 03.2005 | 30.12.2009 | attac | |
| HE | Finanzzentrum Kassel Altmarkt | Kassel | 11.2008 | attac | ||
| HE | Amt für Bodenmanagement Korbach | Korbach | 11.2008 | |||
| HE | Schulen Kreis Offenbach Los Ost | Offenbach | 12.2009 | 29.05.2010 | ||
| HE | Schulen Kreis Offenbach Los West | Offenbach | 2009 | 29.05.2010 | ||
| HE | Amt für Bodenmanagement Limburg | Limburg | 12.2008 | |||
| HE | 2 Schulen im Lahn-Dillkreis | Wetzlar | attac | |||
| HE | Justiz- und Verwaltungszentrum | Wiesbaden | attac | |||
| HE | Thermalbad | Wiesbaden | attac | |||
| HE | Amt für Bodenmanagement Korbach | Waldeck-Frankenberg | 11.2008 | |||
| HE | Rathaus in Dietzenbach | Offenbach | Bauphase | |||
| HE | Parkhaus unter dem Bowling Green | Wiesbaden | attac | |||
| HE | Freizeitbad in Kelsterbach | Darmstadt | attac | |||
| HE | Bürogebäude GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | Darmstadt | Planungsphase | attac | ||
| HE | Amt für Bodenmanagement Limburg | Limburg-Weilburg-Kreis | 12.2008 | |||
| HE | Bad Orb Therme | Main-Kinzig-Kreis | ||||
| HE | Frankfurt a.M. Brücken | Frankfurt a.M. | in der Diskussion | 14.5.2010 | ||
| HE | Hofgeismar Ferien- und Freizeit-Resort [–] | Hofgeismar | 05.03.2010 | |||
| HE | Bau und Betrieb von zwei Kliniken(Bad Homburg/Usingen) | Hochtaunuskreis | 22.06.2010 |
| Hessen: landesweit 21 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| HH | Hafen City-Crundschule | Hamburg | attac | ||
| HH | Elbphilharmonie | Hamburg | 19.04.2010 | attac |
| Hamburg: landesweit 2 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| MV | Gymnasium Landkreis Parchim | Lübz | 09.2008 | ||
| MV | Sport- und Veranstaltungszentrum Schwerin | Schwerin | 05.2008 | attac |
| Mecklenburg-Vorpommern: landesweit 2 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| ND | Autobahn A1 AD Buchholz-Bremer Kreuz | Niedersachsen | |||
| ND | Berufsbildende Schulen Buchholz i.d.N. | Buchholz i.d.N. | 08.2007 | ||
| ND | Berufsbildende Schulen Winsen | Winsen a.d. Luhe | 02.2008 | ||
| ND | Kita und Familienzentrum Langenhagen | Langenhagen | 08.2008 | ||
| ND | Misburger Bad Hannover | Hannover | 02.2008 | 31.12.2009 | attac |
| ND | Schulen | Achim | |||
| ND | Erweiterungsbauten Leuphana Universität Lüneburg | Lüneburg | |||
| ND | Hubschraubersimulationsanlagen | Schaumburg | |||
| ND | JVA Bremervörde | Rotenburg | attac | ||
| ND | Schule im Landkreis Hameln-Pyrmont | Hameln-Pyrmont | |||
| ND | Gymnasium Twistringen | Verden | 08.2007 | ||
| ND | Kita und Familienzentrum | Langenhagen | 08.2008 | ||
| ND | Schulen und Kindertagesstätten [—] | Braunschweig | 11.2009 | attac | |
| ND | Bildungszentrum Saline Lüneburg [—] | Lüneburg | Planungsphase | 21.12.2009 | |
| ND | Rathaus Hannover Linden [—] | Hannover | Planungsphase | 26.03.2010 | |
| ND | Abwasser in Höxter [—] | Höxter | 19.04.2010 | ||
| ND | 2. Bauabschnitt Gymnasium Twisthagen | Stadt Twistringen | |||
| ND | Verlagerung und Umbau einer Förderschule | Landkreis Friesland | abgelehnt | ||
| ND | Sanierung des Schulzentrums Langelsheim | Landkreis Goslar | abgelehnt | ||
| ND | Erweiterungsbau am Schulzentrum | Gemeinde Isenhagen | abgelehnt | ||
| ND | Zusammenlegung zweier Schulen | Wilhelmshaven | abgelehnt | 04.06.2010 | |
| ND | Bau/Sanierung mehrerer Schulen, Kitas und Sporthallen | Braunschweig | ausgeschrieben | ||
| ND | Haupt- und Realschule Hessisch Oldendorf | Landkreis Hameln-Pyrmont | ausgeschrieben | ||
| ND | Sanierung, Umbau und Erweiterung des Gymnasiums Corvinianum | Landkreis Northeim | ausgeschrieben | ||
| ND | Sanierung und Umbau des Stadions | Hannover | ausgeschrieben | ||
| ND | Umbau und Sanierung des Hallenbades | Georgsmarienhütte | rekommunalisiert | ||
| ND | Bau und Betrieb eines Hallen- und Wellnessbades | Stadt Seelze | |||
| ND | Neubau des Hallen-Sole-Wellenbades | Bad Rothenfelde | |||
| ND | Errichtung einer Sporthalle für das Gymnasium Nordhorn | Grafschaft Bentheim | verschoben(2011) | ||
| ND | Neubau der Ortsumgehung Buchholz | Landkreis Harburg | Machbarkeitsstudie | ||
| ND | Feuerwehrhauptwache Saarfeld | Stadt Celle | Planung | ||
| ND | Neubau der JVA Bremervörde | Justizministerium | ausgeschrieben | ||
| ND | Neubau des Zentralgebäudes | Universität Lüneburg | ausgeschrieben | ||
| ND | Neubau des Landeskriminalamtes | Ministerium für Inneres und Sport | Planung | ||
| ND | Justizzentrum Hannover | Justizministerium | Konzept | ||
| ND | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Fachhochschule Hildesheim | Planung | ||
| ND | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Universität Hannover | Planung | ||
| ND | Neubau Förderschule in Stade-Ottenbeck | Landkreis Stade | Betrieb | ||
| ND | Neubau Gymnasium Harsefeld | Landkreis Stade | Betrieb | ||
| ND | Erweiterungsbau der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Stade | Landkreis Stade | Betrieb | ||
| ND | Erweiterungsbau Vincent Lübeck Gymnasium Stade | Landkreis Stade | im Bau | 16.06.2010 | |
| ND | Erweiterungsbau des Gymnasiums Athenaeum in Stade | Landkreis Stade | Planung | 17.06.2010 |
| Niedersachsen: landesweit 42 Projekte |
|---|
| Nordrhein-Westfalen: landesweit 65 Projekte |
|---|
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| RLP | Schwimmbad Trier | Trier | 03.2010 | 16.04.2010 | attac |
| RLP | Jakob-Frey-Sportanlage Heidesheim | Heidesheim | bauphase | ||
| RLP | Berufsbildende Schule II Kaiserslautern | Kaiserslautern | abgebrochen |
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| SH | Hallenbad | Flensburg | 03.2010 | attac | |
| SH | Grund- und Gemeinschaftsschule der Gemeinde Halstenbek | Gemeinde Halstenbek | |||
| SH | Sporthalle in Halstenbek | Halstenbek | 08.2008 | ||
| SH | Lauenburg. Gelehrtenschule in Ratzeburg/Berufl. Schulen in Mölln | Ratzeburg | 01.2010 | ||
| SH | Neues Kreishaus Pinneberg | Pinneberg | 2010 | ||
| SH | Gymnasium in Schwarzenbek | Schwarzenbek | |||
| SH | Bürgerbegegnungsstätte „Peter-Rantzau-Haus“ in Ahrensburg | Ahrensburg | Planungsphase | ||
| SH | Grundschule und Sporthalle in Henstedt Ulzburg | Bad Segeberg | |||
| SH | Inselschule in Fehmarn | Fehmarn | 30.12.2009 | ||
| SH | Keitum Therme Sylt | Sylt | 21.12.2009 | ||
| SH | Neubau Seminargebäude der Uni Flensburg | Flensburg | attac | ||
| SH | Sporthalle in Mölln | Mölln | |||
| SH | Sporthalle IGS Ahrensburg | Ahrensburg | |||
| SH | Sportstätten in Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | 07.2007 | ||
| SH | Partikeltherapiezentrum Kiel | Kiel | 2012 | attac |
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | Rudolf Harbig-Stadion Dresden | Dresden | attac | ||
| SN | Kreishaus Schloss Sonnenstein | Pirna | 2.12.2009 | ||
| SN | Justizzentrum Chemnitz Gerichtsgebäude | Chemnitz | 01.2009 | attac | |
| SN | Parkhaus am Bundesverwaltungsgericht | Leipzig | attac | ||
| SN | Erich-Kästner- und Pablo-Neruda Grundschule [—] | Leipzig | 09.11.2009 | attac |
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | Schulen | Barleben | 01.2007 | ||
| ST | JVA Burg | Burg | 19.11.2009 | ||
| ST | Kindertagesstätten | Halle (Saale) | attac | ||
| ST | Ganztagsschule | Sülzetal | |||
| ST | Schulen Magdeburg | Magdeburg | 30.12.2009 | attac | |
| ST | Kitas Halle | Halle (Saale) | Bauphase | attac | |
| ST | Schulen Magdeburg - Paket | Magdeburg | 30.12.2009 | attac | |
| ST | Thermalbad Thale | Aachen | |||
| ST | Städtische Schulen | Halle(Saale) | [12.2006] | attac | |
| ST | Sport-Mehrzweckhalle Verwaltungsgemeinschaft | Biederitz-Möser | |||
| ST | Verwaltungsgebäude/Schulen | Stadt Zörbig | |||
| ST | Forschungsverfügungsgebäude | Halle | |||
| ST | Schulprojekt Stadt Coswig und Zerbst |
| Land | Projekt | Standort | Phase | Dossier | attac-Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| TH | Sportgymnasium in Jena | Jena | 02.2009 | attac | |
| TH | Landstraßen Saale-Holzland-Kreis | Saale-Holzlandkreis | 01.2010 | nnnn | |
| TH | Sporthalle in Erfurt | Erfurt | attac | ||
| TH | A4 AS Waltershausen-AS Herleshausen | Hörselberg | 21.12.2009 |
Die Tabelle soll das zentrale Ordnungselement unserer Informationsdatenbank sein. Alle bekannten Projekte werden hier, nach Bundesländern geordnet, aufgeführt. [Hilfe! Ich weiß noch nicht, wie man die Tabellen auf gleiche Breite bringt!] Später soll es noch einen Index geben, der das Auffinden bestimmter Projekte erleichtert. Es sind jetzt auch noch doppelte Datensätze drin, die ich peu à peu aussortieren werde.
Die Spaltenbezeichnungen sprechen für sich. In der Spalte „Land“ ist der erste Datensatz mit der entsprechenden Übersicht in der PPP-Datenbank der ÖPP Deutschland AG verlinkt.
In Spalte „Projekt“ wird jeweils das betreffende Projekt genannt. Es ist mit der Projektdatenbank der ÖPP Deutschland AG verknüpft. [—] heißt: das Projekt ist dort nicht verzeichnet. In der Projektdatenbank könnt Ihr euch die von den Betreibern des Projekts gemachten Angaben ausdrucken lassen oder, wenn das Programm FreePDF vorhanden ist [gibts kostenlos im Netz], als *.pdf herunterladen.
Die Spalte „Phase“ gibt den Entwicklungsstand des Projekts an, so wie er in der Projektdatenbank der ÖPP Deutschland AG angegeben ist: Ein eingetragenes Datum (z.B. 08.2008) bezeichnet immer den tatsächlichen oder nahe bevorstehenden (geplanten) Nutzungsbeginn , im Beispiel: am 1. August 2008 begann die Nutzungsphase, das heißt der 25 oder 30jährige Lebenszyklus! Ihm voran geht die Bauphase , das ist die Zeit zwischen Ausschreibung bzw. Vergabetermin und Nutzungsbeginn. Planung bedeutet es gibt schon erste Aktivitäten, vielleicht auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen aber noch keine Ausschreibung. Wenn das Feld leer ist, dann finden sich auch in der Datenbank der ÖPPP Deutschland AG keine Daten.
In die Spalte Dossier steht das Datum (TT.MM.JJJJ), an dem das Dossier angelegt bzw. aktualisiert worden ist. Das Datum ist mit dem Dossier verlinkt. Viele Dossiers umfassen bisher allerdings nur wenige Zeilen. Hier wird dringend Mithilfe benötigt!
Das Dossier nimmt alle weitergehenden Informationen zu dem Projekt auf. Ich habe das für einige Städte / Kommunen beispielhaft gemacht. Eine weitere Verlinkung „in die Tiefe“ soll es nicht geben. Also: Seite anlegen und verlinken; dort die Informationen ablegen. Wir müssen uns auch dafür eine bestimmte Struktur überlegen; ich werde das ggf. vorschlagen. Es wäre schön, wenn wir in dieser Datenmenge einigermassen Ordnung halten könnten.
In der Spalte attac-Gruppe stehen die im Attac-Netzwerk erfaßten Internetseiten der jeweiligen lokalen Gruppe zur Verfügung; wo nur Namen und /Telefonnummern angegeben sind, wird auf diese Kontaktadresse verwiesen. Es gibt selbstverständlich weitaus mehr attac-Gruppen als Projektstandorte. Das Verzeichnis aller attac-Gruppen erreicht man hier
Bitte meldet falsch oder gar nicht funktionierende Links: info@ppp-irrweg.de